| Les vins blancs | Les vins roses | Les vins rouges |
| Les champagnes | Nos vins aux verres | Les whisky |
| Les apéritifs | Les cocktail | Les eaux minérales |
| Le soda | Le jus de fruit | Les bières |
| Les digestifs | Café et thé |
Les vins blancs |
Année | Bouteille | ½ Bouteille |
| Val de Loire | |||
| AOC Muscadet Sur Lie | 16,80 | 10,00 | |
| AOC Sancerre La Grande Maison | 26,00 | 16,00 | |
| AOC Ménetou Salon Domaine De Chatenoy | 29,90 | 16,50 | |
| AOC Quincy Michel Sorbe | 21,00 | 12,00 | |
| AOC Quart De Chaume Château De Suronde(50cl) | 2001 | 49.90 | |
| Alsace | |||
| AOC Riesling | 16,50 | ||
| AOC Gewurztraminer | 22,00 | 12,50 | |
| AOC Pinot gris | 26,00 | ||
| Borgogne | |||
| AOC Bourgogne Vézelay Cuvée Henri De Vézelay | 19,50 | ||
| AOC Chablis Domaine Moreau | 26,90 | 14,90 | |
| AOC Macon Blanc Villages Domaine Teissedre | 19,50 | ||
| AOC Meursault Château de Meursault | 2004 | 49,90 | |
| AOC Puligny-Montrachet"Les reuchaux" Domaine Chanzy | 2002 | 58,50 | |
| AOC Rully Faivelay | 2004 | 29,90 | |
| AOC St Véran Domaine Delorme | 33,50 | ||
| Bordeaux | |||
| AOC 1er Cote De Blaye Château Le Grand Trié | 16,80 | ||
| AOC Graves Château Trébiac | 2005 | 19,80 | |
| AOC Sauternes Domaine De Puydomine | 25,00 | ||
| AOC Pessac Léognan Château Ferran | 28,50 | ||
| AOC Pessac-Léognan Château de France | 2006 | 39,90 | |
| Languedoc - Roussillon | |||
| AOC Limoux Toques et clochers Terroir Haute Vallée | 2006 | 24,50 | |
| Sud Ouest | |||
| AOC Jurançon Château Jolys | 2004 | 28,50 | |
| Vin de Pays d'Oc | |||
| AOC Chardonnay Robert Skalli » fut de chêne » | 16,50 | ||
| Chardonnay Rêve de Pennautier "vendande d'après"(50cl) | 2007 | 26,50 | |
| Les vins roses |
|||
| Val de Loire | |||
| AOC Reuilly (un des rares rosé au cépage de pinot gris) Surprenant!!! | 21,00 | 12,50 | |
| AOC Chinon Domaine Les Bremards | 16,00 | ||
| Vallée du Rhône | |||
| AOC Tavel Domaine De Méjan | 19,90 | 11,90 | |
| AOC Cotes du Rhône Pas de la Baume | 14,50 | 9,00 | |
| Provence | |||
| AOC Côte de Provence Domaine St Jean | 14,50 | 9,00 | |
| AOC Bandol Les Rétanques Du Moulin | 17,50 | ||
Les vins rouges |
|||
| Val de Loire | |||
| AOC Touraine Gamay Domaine Frissant | 2005 | 18,50 | |
| AOC St Nicolas de Bourgueil Domaine De La Cotteleraie | 2007 | 18,50 | 11,50 |
| AOC Sancerre Domaine De La Grande Maison | 26,00 | 15,00 | |
| Alsace | |||
| AOC Pinot Noir | 15,50 | 10,50 | |
| Beaujolais | |||
| AOC Brouilly Domaine de st Ennemond (médaille d’or Paris) | 2007 | 20,80 | 11,80 |
| AOC Morgon Domaine Du Pressoir Fleuri(médaille d’argent 2006) | 2006 | 21,50 | |
| AOC Gigondas | 2003 | 27,80 | |
| Vallée du Rhône | |||
| AOC Crozes Hermitage Cave De Tain | 20,00 | 12,00 | |
| AOC Côtes Du Rhône village Sablet Domaine de Boissan | 2006 | 23,00 | |
| AOC Côte du Rhône Pas De La Beaume (médaille d’or ) | 2007 | 16,50 | 11,00 |
| AOC Saint Joseph Guigal | 2003 | 29,00 | |
| AOC Cote Rôtie Guigal | 2002 | 58,00 | |
| Bourgogne | |||
| AOC Bourgogne Pinot Noir Domaine Bouley | 2004 | 19,90 | |
| AOC Bourgogne Pinot Noir Domaine Ravaut | 2005 | 18,00 | |
| AOC Beaune 1er cru Château Les Réversés | 2004 | 39,90 | |
| AOC Gevrey Chambertin Magnien | 2002 | 41,80 | |
| AOC Hautes Côtes de Beaune Domaine Bouley | 2001 | 27,80 | |
| AOC Pommard Domaine Bouley | 2000 | 44,60 | |
| AOC Nuits st Georges 1er cru Aux argillats | 2005 | 48,00 | |
| Bordeaux | |||
| AOC Bordeaux Supérieur Château La Bruyère | 2005 | 19,00 | |
| AOC Bordeaux Supérieur Château Bardineau | 2003 | 20,00 | |
| AOC Côte De Bourg Château du Moulin Vieux | 2006 | 18,00 | 11,00 |
| AOC 1er Cote De Blaye Château Le Mazarin | 2001 | 17,00 | |
| AOC 1er Côte De Blaye Cru Bourgeois Cht Peybonhomme Les Tours | 18,00 | 11,00 | |
| AOC Fronsac Château les roches de Ferrand (médaille d’or) | 2001 | 27,00 | 15,50 |
| AOC Lussac Saint Emilion Château Chéreau | 2001 | 21,80 | |
| AOC Puisseguin St Emilion Château Lacabanne Duvigneau | 2003 | 25,00 | |
| AOC Haut Médoc Cru Bourgeois Château Arnauld | 2003 | 25,90 | |
| AOC St Emilion Grand Cru Château Touzinat | 2003 | 29,50 | |
| AOC St Emilion Grand Cru Château Cadet Soutard | 2003 | 34,00 | 19,00 |
| AOC St Emilion Grand Cru Château Clos De la Gaffelière (médaille d’or) 2ème vin du château La Gaffelière |
2002 | 49,00 | |
| AOC St Emilion 1erGrand Cru Classé La Gaffelière | 2003 | 104,50 | |
| AOC Margaux Château La Croix de Margaux | 2005 | 39,00 | |
| AOC St Julien Grand Cru Classé Chateau Branaire Ducru | 2002 | 68,00 | |
| AOC St Julien Pavillon Poyferré (3ème vin du chtLéoville Poyferré) | 2005 | 50,00 | |
| AOC St Julien Château Clos Du Marquis | 1997 | 67,50 | |
| AOC Pauillac Grand Cru Classé Château Batailley | 2004 | 64,80 | |
| AOC Graves Clos Des Pins | 2005 | 23,00 | |
| AOC Lalande De Pomerol Domaine de Pont De Guestres | 2003 | 49,00 | 27,00 |
| AOC Pomerol Château La Gravette de Certans | 2000 | 69,00 | |
| AOC St Estèphe Cru Bourgeois Château Coutelin Merville | 2002 | 33,00 | |
| AOC St Estèphe Château Beau-Site ( médaille d'or) | 2002 | 39,00 | |
| AOC St Estèphe 5ème Grand Cru Classé Château Cos Labory | 2005 | 89,00 | |
| Sud Ouest | |||
| AOC Cabardes Château De Pennautier | 2002 | 19,70 | |
| AOC Vin De Pays D’Oc Merlot Skalli fût de chêne | 2005 | 17,00 | |
| AOC Madiran Château Montus | 2002 | 48,50 | |
Champagnes |
|||
| Cez-maucourt brut | 28,00 | ||
| Cez-Maucourt brut rosé | 40,00 | ||
| Abel Jobart cuvée prestige | 49,00 | ||
Nos vins aux verres |
1 verre | ||
| Rouge | |||
| Bordeaux Supérieur Château La Bruyère | 3,20 | ||
| Blanc | |||
| Muscadet Sur lie | 2,80 | ||
| Pinot Gris | 5,00 | ||
| Rose | |||
| AOC Côte du Rhône Pas De La Beaume | 2,70 | ||
Les whisky 4 cl |
|||
| Johny walker | 4.50 | ||
| Clan campbell | 4.50 | ||
| Bourbon "four roses" | 5.50 | ||
| Glenkinchie 10 ans d'âge malt 43° | 6.50 | ||
| Cragganmore malt 12 ans d'âge 40° | 7 | ||
| Dalwhinnie 15 ans d'âge 43° | 7.50 | ||
| Talisker 10 ans d'âge 48.8° | 7.50 | ||
| Oban 14 ans d'âge malt 43° | 8 | ||
| Lagavulin 16 ans d'âge malt 43° | 9 | ||
| haut de page | |||
Les aperitifs |
|||
| Kir vin blanc (sauvignon avec crème de fruits) | 3.00 | ||
| Kir Royal | 7.50 | ||
| Coupe de champagne "Maucourt Brut" | 7.00 | 10cl | |
| Coupe de champagne "Maucourt Brut rosé" | 7.50 | 10 cl | |
| Ricard - Pastis 51 | 3.00 | 2cl | |
| Muscat de samos, Hydromel | 3.50 | 4cl | |
| Martini Rosso, Blanco | 3.50 | 4cl | |
| Porto Rouge, Bianco "kopke" | 4.00 | 6cl | |
| Suze, Campari | 3.50 | 5cl | |
| Picon vin blanc | 5.50 | 12cl | |
| Picon bière | 6.00 | 12cl | |
| Picon hydromel | 6.00 | 12cl | |
| Picon champagne | 7.50 | 12cl | |
| Américano Maison | 6.00 | 12cl | |
| Cinzano | 5.50 | 4cl | |
| Gin Tonic | 5.50 | 4cl | |
| Cocktail de jus de fruits | 4.00 | 12cl | |
| haut de page | |||
Les cocktails |
|||
| Punch ( rhum blanc, sucre de cannes, jus d'ananas | 5 | 10 cl | |
| Charles Quint (crème de mure, genièvre, hydromel) | 5 | 10 cl | |
| haut de page | |||
Eaux minérales |
BAISSE DE LA TVA | ||
| San pélégrinno 100cl | 4,50 3,95 | ||
| Chateldon 100cl | 5,00 4,40 | ||
| Badoit 100cl | 4,50 3,95 | ||
| Badoit 50cl | 3,00 2,55 | ||
| Perrier 33cl | 2,50 2,20 | ||
| Vittel 100cl | 3,60 3,15 | ||
| Vittel 50cl | 2,50 2,20 | ||
| haut de page | |||
Soda |
|||
| Coca cola | 3 | 33 cl | |
| Orangina | 3.50 | 25 cl | |
| Schweppes - schweppes agrume | 3.50 | 20 cl | |
| Ice tea pêche | 3.50 | 25 cl | |
| Sirop à l'eau | 1.50 | ||
Jus de fruit |
|||
| Pampryl: orange, ananas, abricot, pamplemouse, tomate |
3.00 | ||
Bières |
|||
| Leffe blonde pression | 3.75 | 25 cl | |
| Leffe blonde pression | 2.00 | 15cl | |
| 1664 | 2.50 | 25 cl | |
Digestifs |
|||
| Poire williams | 6 | ||
| Genièvre de houille "carte noire" | 7 | ||
| Calvados, Get 27, Malubu, Bayles | 6 | ||
| Cognac | 6.50 | ||
Café |
|||
| Florfina | 2.30 | ||
| Florio : Puissant & onctueux Mélange onctueux mariant douceur et force dans la pure tradition italienne | 2.80 | ||
| Papouasie : fruité & équilibré Grand cru très aromatique aux saveurs riches et équilibrées. Mariage entre rondeur et douceur, relevé d’une touche acidulée. | 2.80 | ||
| Moka noisette : original & savoureux Café sauvage et épicé, Subtilement aromatisé à la noisette. Un mariage équilibré. Entre richesses et gourmandise | 2.80 | ||
| Blue Montain : AMPLE & OPULENT Grand cru d’exception d’une douceur extraordinaire, très riche et équilibré. Un des meilleurs café du monde | 3.10 | ||
| Cappucciono | 3.50 | ||
| Décaféiné | 2.30 | ||
| Irish Coffee | 7.50 | ||
| Marnissimo | 7.50 | ||
Restaurant La Bretèche - 19, rue du Général Daullé - 62140 Hesdin - Tél: 03 21 86 80 87 - Fax : 03 21 86 86 36 - Siret: 498 202 571 00010
Gérant : M. DUBOIS Christophe - Numéro SIRET : 498 202 571 00010