| Les vins blancs |
75 cl |
| Val de Loire | |
| A.O.C Muscadet Sur Lie Château de l’Aulnaye 2006 | 14.50 |
| A.O.C Muscadet Sur Lie Château de l’Aulnaye 37.5cl 2006 | 10.00 |
| A.O.C Muscadet Sur Lie Château De Rochefort 2006 | 14.80 |
| A.O.C Sancerre Les Gravelières Joseph Mellot - 2006 | 28.00 |
| A.O.C Sancerre Les Gravelières Joseph Mellot 37.5cl - 2006 | 18.00 |
| Sauvignon Vin De Pays Privilège De Drouet - 2007 | 12.00 |
| A.O.C Ménetou Salon Domaine De Chatenoy - 2007 | 33.00 |
| A.O.C Ménetou Salon Domaine De Chatenoy 37.5 cl- 2007 | 16.50 |
| Alsace | |
| A.O.C Riesling Hanskeller - 2006 | 16.50 |
| A.O.C Gewurztraminer Hanskeller - 2006 | 24 |
| A.O.C Gewurztraminer Hanskeller 37.5 cl - 2006 | 15.00 |
| A.O.C Pinot gris grand cru - Kirsberg Klipfel - 2006 | 29.00 |
| Borgogne | |
| A.O.C Bourgogne Vezelay Cuvée Henri De Vezelay - 2006 | 19.50 |
| A.O.C Chablis - domaine Louis Moreau - 2006 | 28.00 |
| A.O.C Chablis - domaine Louis Moreau - 2006 | 17.00 |
| A.O.C Rully Faiveley -2003 | 32.00 |
| A.O.C Meursault Du Château De Meursault - 2004 | 48.00 |
| A.O.C St Véran Domaine Delorme - 2005 | 35.00 |
| Bordeaux | |
| A.O.C Graves Château Trébiac - 2005 | 24.00 |
| A.O.C Pessac Léognan Château Ferran - 2006 | 31.00 |
| A.O.C Entre-Deux-Mers Château La Gravière - 2005 | 17.00 |
| A.O.C Sauterne Domaine De Pluydomine - 2004 | 30.00 |
| Languedoc - Roussillon | |
| A.O.C Limoux Toques et Clochers Terroir Haute Vallée - 2002 | 27.00 |
| Sud Ouest | |
| AOC Jurançon Château Jolys - 2004 | 29.00 |
| A.O.C Pacherench du Vich-Bilh Cuvée St Albert - 2005 | 32.00 |
| Vin de Pays d'Oc | |
| Chardonnay Robert Skalli "élève en Fut de Chêne | 16.50 |
| Les vins roses |
75 cl |
| Val de Loire | |
| A.O.C Chinon Domaine Les Brémards | 16.00 |
| Vallée du Rhône | |
| A.O.C Tavel Domaine de Méjan - 2006 | 20.50 |
| A.O.C Tavel Domaine de Méjan 37.5 cl - 2006 | 13.00 |
| Provence | |
| A.O.C Côte de Provence Domaine St Jean - 2006 | 14.50 |
| A.O.C Côte de Provence Domaine St Jean 37.5 cl - 2006 | 14.50 |
| A.O.C Bandol Les Rétanques Du Moulin - 2007 | 18.00 |
| Les vins rouges |
75 cl |
| Val de Loire | |
| A.O.C Touraine Gamay Domaine Frissant - 2005 | 18.50 |
| A.O.C St Nicolas de Bourgueil Domaine De La Cotteleraie - 2006 | 18.50 |
| A.O.C St Nicolas de Bourgueil Domaine De La Cotteleraie 37.5 cl - 2006 | 11.50 |
| A.O.C Chinon Domaine Les Bremards - 2006 | 18.50 |
| A.O.C Sancerre Domaine Denizot - 2006 | 26.00 |
| A.O.C Sancerre Domaine Denizot 37.5 cl - 2006 | 15.00 |
| Alsace | |
| A.O.C Alsace Pinot Noir Hanskeller - 2006 | 15.50 |
| A.O.C Alsace Pinot Noir Hanskeller 37.5 cl - 2006 | 10.50 |
| Beaujolais | |
| A.O.C Brouilly Domaine de St Ennemond - 2004 | 25.20 |
| A.O.C Brouilly (médaille d'or à paris 2007) Domaine de st Ennemond - 2006 | 14.80 |
| A.O.C Morgon (médaille d'argent à Macon 2006) Domaine du pressoir fleuri - 2005 | 26.50 |
| A.O.C Gigondas - 2003 | 30.00 |
| Vallée du Rhône | |
| A.O.C Crozes Hermitage Cave de Tain - 2005 | 20.00 |
| A.O.C Crozes Hermitage Cave de Tain 37.5 cl - 2004 | |
| A.O.C Côtes du Rhône Sablet Domaine de Boissan - 2006 | 23.00 |
| A.O.C Côtes du Rhônnes Village Domaine des lucioles - 2005 | 18.50 |
| A.O.C Saint Joseph Guigal - 2003 | 29.00 |
| A.O.C Côte Rôtie Guigal - 2002 | 58.00 |
Bourgogne |
| A.O.C Pinot Noir - Domaine Ravaut - 2004 | 21.00 |
| A.O.C Beaune 1er cru Château de Meursault - 1999 | 35.00 |
| A.O.C Hautes Côtes de Beaume Domaine bouley - 2001 | 32.00 |
| A.O.C Pommard Domaine Bouley - 2000 | 45.00 |
| A.O.C Nuits St Georges 1er cru - Aux Argillats - 2005 | 48.00 |
| Vallée du Rhône | |
| A.O.C Côte du rhône Vilage - Domaine Martin | 13.50 |
| A.O.C Crozes Hermitages - Cave de Tain | 19.80 |
| A.O.C Saint Joseph Guigal | 28 |
| A.O.C Cote Rotie Guigal | 58 |
| Languedoc Roussillon | |
| A.O.C Costières De Nîmes Domaine De La Garbinade - 2006 | 15.50 |
| Vin de Pays D'Oc | |
| Merlot Robert Skalli " élève en fut de chêne | 17.00 |
| Bordeaux | |
| A.O.C Bordeau supérieur Château de Barre - 2000 | 19.00 |
| A.O.C Côte de bourg Château Ducypres - 2003 | 18.00 |
| A.O.C 1er côte de Blaye cru bourgeois Château Peybonhomme les Tours - 2005 | 18.00 |
| A.O.C 1er côte de Blaye cru bourgeois Château Peybonhomme les Tours 37.5 cl - 2005 | 12.00 |
| A.O.C Lussac saint Emilion Château Tour Guignard - 2006 | 19.00 |
| A.O.C Lussac saint Emilion Château Tour Guignard 37.5 cl- 2006 | 13.00 |
| A.O.C Puisseguin St Emilion Château la cabanne Duvigneau - 2003 | 25.00 |
| A.O.C Haut médoc cru bourgeois Château Lieujean - 2004 | 21.50 |
| A.O.C Haut médoc cru bourgeois Château Lieujean 37.5 cl - 2004 | 14.00 |
| A.O.C St Emilion grand cru Château Touzinat - 2003 | 28.00 |
| A.O.C St Emilion grand cru Château Pindefleurs - 1999 | 39.00 |
| A.O.C St Estephe Cru Bourgeois Château Coutelin Merville - 2002 | 33.00 |
| A.O.C St Estephe Château La Croix St Estèphe -2001 | 40.00 |
| A.O.C Margaux Château Bellegrade | 43.00 |
| A.O.C St Julien Château Moulin riche | 50.00 |
| A.O.C Graves Clos des pins - 2005 | 28.00 |
| A.O.C Graves Clos des pins 37.5 cl - 2002 | 15.50 |
| A.O.C Lalande de Pomerol Domaine de Pont de Guestres - 2003 | 50.00 |
| Les champagnes |
75 cl |
| Cez Maucourt brut | 44.00 |
| Cez Maucourt Brut rosé | 47.00 |
| Nos vins aux verres |
75 cl |
| Rouge | |
| Bordeau supérieur Câteau De La Barre | 3.20 |
| Costières de Nîmes Domaine de la Garbinade | 3.00 |
| Blanc | |
| Muscadet sur lie Château de l'Aulnaye | 2.70 |
| Sancerre Les Gravelières Joseph Mellot | 4.50 |
| Pinot gris Grand cru Kirsberg Klipfel | 4.50 |
| Entre-deux mers Château la gravière | 3.00 |
| Rose | |
| Côte de Provence - Domaine St Jean | 3.00 |
| Les whisky 4 cl |
|
| Johny walker | 4.50 |
| Clan campbell | 4.50 |
| Bourbon "four roses" | 5.50 |
| Glenkinchie 10 ans d'âge malt 43° | 6.50 |
| Cragganmore malt 12 ans d'âge 40° | 7 |
| Dalwhinnie 15 ans d'âge 43° | 7.50 |
| Talisker 10 ans d'âge 48.8° | 7.50 |
| Oban 14 ans d'âge malt 43° | 8 |
| Lagavulin 16 ans d'âge malt 43° | 9 |
Les aperitifs |
|||
| Kir vin blanc (sauvignon avec crème de fruits) | 3.00 |
||
| Kir Royal | 7.50 |
||
| Coupe de champagne "Maucourt Brut" | 7.00 |
10cl |
|
| Coupe de champagne "Maucourt Brut rosé" | 7.50 |
10 cl |
|
| Ricard - Pastis 51 | 3.00 |
2cl |
|
| Muscat de samos, Hydromel | 3.50 |
4cl |
|
| Martini Rosso, Blanco | 3.50 |
4cl |
|
| Porto Rouge, Bianco "kopke" | 4.00 |
6cl |
|
| Suze, Campari | 3.50 |
5cl |
|
| Picon vin blanc | 5.50 |
12cl |
|
| Picon bière | 6.00 |
12cl |
|
| Picon hydromel | 6.00 |
12cl |
|
| Picon champagne | 7.50 |
12cl |
|
| Américano Maison | 6.00 |
12cl |
|
| Cinzano | 5.50 |
4cl |
|
| Gin Tonic | 5.50 |
4cl |
|
| Cocktail de jus de fruits | 4.00 |
12cl |
|
Les cocktails |
|||
| Punch ( rhum blanc, sucre de cannes, jus d'ananas | 5 |
10 cl |
|
| Charles Quint (crème de mure, genièvre, hydromel) | 5 |
10 cl |
|
Eaux minérales |
|||
| San pélégrinno | 3.50 |
100 cl |
|
| Chateldon | 4.50 |
100 cl |
|
| Badoit | 4.5.00 |
100 cl |
|
| Badoit | 3.00 |
50 cl |
|
| Eau de perrier | 4.50 |
100 cl |
|
| Perrier | 3.00 |
33 cl |
|
| Vittel | 2.50 |
50 cl |
|
| Vittel | 3.60 |
100 cl |
|
Soda |
|||
| Coca cola | 3 |
33 cl |
|
| Orangina | 3.50 |
25 cl |
|
| Schweppes - schweppes agrume | 3.50 |
20 cl |
|
| Ice tea pêche | 3.50 |
25 cl |
|
| Sirop à l'eau | 1.50 |
||
Jus de fruit |
|||
| Pampryl: orange, ananas, abricot, pamplemouse, tomate |
3.00 |
||
Bières |
|||
| Leffe blonde pression | 3.75 |
25 cl |
|
| Leffe blonde pression | 2.00 |
15cl |
|
| 1664 | 2.50 |
25 cl |
|
Digestifs |
|||
| Poire williams | 6 |
||
| Genièvre de houille "carte noire" | 7 |
||
| Calvados, Get 27, Malubu, Bayles | 6 |
||
| Cognac | 6.50 |
||
Café |
|||
| Florfina | 2.30 |
||
| Florio : Puissant & onctueux Mélange onctueux mariant douceur et force dans la pure tradition italienne | 2.80 |
||
| Papouasie : fruité & équilibré Grand cru très aromatique aux saveurs riches et équilibrées. Mariage entre rondeur et douceur, relevé d’une touche acidulée. | 2.80 |
||
| Moka noisette : original & savoureux Café sauvage et épicé, Subtilement aromatisé à la noisette. Un mariage équilibré. Entre richesses et gourmandise | 2.80 |
||
| Blue Montain : AMPLE & OPULENT Grand cru d’exception d’une douceur extraordinaire, très riche et équilibré. Un des meilleurs café du monde | 3.10 |
||
| Cappucciono | 3.50 |
||
| Décaféiné | 2.30 |
||
| Irish Coffee | 7.50 |
||
| Marnissimo | 7.50 |
Restaurant La Bretèche - 19, rue du Général Daullé - 62140 Hesdin - Tél: 03 21 86 80 87 - Fax : 03 21 86 86 36 - Siret: 498 202 571 00010
Gérant : M. DUBOIS Christophe - Numéro SIRET : 498 202 571 00010